Nordhydraulic
Sortering
Produkter
Produkt | Artnr | Anmärkning | Anslutning G1 | Anslutning G2 | Förp. Antal | Max arbetstryck | Tryck | Max flöde | Antal sektioner | Fabrikat | L | L1 | Beskrivning | Köp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM231-TBD200-P1/1-9M19/-T1 | 8721000000 | Monoblock | G 1/2" P, T2, A, B-portar | G 3/4" T1 port | 1 | 21 MPa | 2 MPa max returflöde | 70 l/min | 1 | Nordhydraulic | ||||
RM232-TBD170-P1/4Q-PM19x2/-T1 | 8723121001 | Monoblock | G 1/2" P, T2, A, B-portar | G 3/4" T1 port | 1 | 21 MPa | 2 MPa max returtryck | 70 l/min | 2 | Nordhydraulic | ||||
RM232-TBD200-P1/1-9M19x2 | 8721100000 | Monoblock | G 1/2" P,T2, A, B portar | G 3/4" T1 port | 1 | 21 MPa | 2 MPa max returflöde | 70 l/min | 2 | Nordhydraulic | ||||
RM232-TBD200-P1/3K11/3K11/-T1 | 8724360701 | Monoblock | G 1/2" P, T2, A, B-portar | G 3/4" T1 port | 1 | 21 MPa | 2 MPa max returtryck | 70 l/min | 2 | Nordhydraulic | ||||
RM233-TBD200-P1/1-9M19x3 | 8721110000 | Monoblock | G 1/2" P, T2, A, B-portar | G 3/4" T1 port | 1 | 21 MPa | 2 MPa max returtryck | 70 l/min | 3 | Nordhydraulic | ||||
RM234-TBD200/1-PM19x4//-T1 | 8724360704 | |||||||||||||
RM234-TBD200-P1/1-9M19x4 | 8721111000 | |||||||||||||
RM234-TBD200-P1/3K11/3K11/1-9M | 8724360703 | Monoblock | G 1/2" P, T2, A, B-portar | G 3/4" T1 port | 1 | 21 MPa | 2 MPa max returtryck | 70 l/min | 4 | Nordhydraulic | ||||
RM234-TBD200-P1/3K11/3K11/1-PM | 8724360702 | Monoblock | G 1/2" P, T2, A, B-portar | G 3/4" T1 port | 1 | 21 MPa | 2 MPa max returtryck | 70 l/min | 4 | Nordhydraulic | ||||
RM271-D | 8771000000 | Monoblock | G 3/4" P, A, B-portar | G 1" T1, T2 portar | 1 | 25 MPA | 120 l/min | 1 | Nordhydraulic | 128 mm | 100 mm | |||
RM271-E | 8772000000 | Monoblock | G 3/4" P, A, B-portar | G 1" T1, T2 portar | 1 | 25 MPA | 1 | Nordhydraulic | 128 mm | 100 mm | ||||
RM271-Hammar | 8775170101 | |||||||||||||
RM271-TBD165-P1/2A-9M19/-S | 8773431101 | Monoblock | G 3/4" P, A, B-port | G 1" T1, T2 portar | 1 | 25 MPA | 120 l/min | 1 | Nordhydraulic | 128 mm | 100 mm | |||
RM271-TBD280-2B-PM19-T1-G | 8778310101 | Monoblock | G 3/4" P, A, B-portar | G 1" T1, T2 portar | 1 | 25 MPA | 120 l/min | 1 | Nordhydraulic | 128 mm | 100 mm | |||
RM271-TDB260/212AP-C180/T | 8776021101 | Monoblock | G 3/4" P, A, B-portar | G 1" T1, T2 portar | 1 | 25 MPA | 120 l/min | 1 | Nordhydraulic | 128 mm | 100 mm | |||
RM272/2AXPC260/2AXPC220/-T1 | 8772740201 | Monoblock | G 3/4" P, A, B-portar | G 1" T1, T2 portar | 1 | 25 MPA | Chockventiler 26 o. 22 MPa | 120 l/min | 2 | Nordhydraulic | 178,3 mm | 150 mm | ||
RM272/D/DP | 8778310102 | Monoblock | G 3/4" P. A, B-portar | G 1" T1, T2 portar | 1 | 25 MPA | 120 l/min | 2 | Nordhydraulic | 178,3 mm | 150 mm | |||
RM272/DP/DP | 8778310103 | Monoblock | G 3/4" P, A, B-portar | G 1" T1, T2 portar | 1 | 25 MPA | 120 l/min | 2 | Nordhydraulic | 178,3 mm | 150 mm | |||
RM272/DP/DP | 8778310104 | Monoblock | G 3/4" P, A, B-portar | G 1" T1, T2 portar | 1 | 25 MPA | 120 l/min | 2 | Nordhydraulic | |||||
RM272-DD | 8771100000 | Monoblock | G 3/4" P, A, B-portar | G 1" T1, T2 portar | 1 | 25 MPA | 120 l/min | 2 | Nordhydraulic | 178,3 mm | 150 mm | |||
RM272-TBD260AP/107P-M19/713P-M19E/-T | 8771200000 | |||||||||||||
RM272-TBD300/3PF/1P/-S | 8773420402 | Monoblock | G 3/4" P, A, B-portar | G 1" T1, T2 portar | 1 | 25 MPA | 4 st Chockventiler 16 MPa | 120 l/min | 2 st med luftservo | Nordhydraulic | 178,3 mm | 150 mm | ||
RM273 212AA1 RAL 1042 Volvo gr | 8773110000 | Monoblock | G 3/4" P, A, B-portar | G 1" T1, T2 portar | 1 | 25 MPA | 120 l/min | 3 | Nordhydraulic | 228,6 mm | 200 mm | |||
RM273/2AXP/1P(C180A)x2 | 8775950902 | |||||||||||||
RM273-DDD | 8771110000 | Monoblock | G 3/4" P, A, B-portar | G 1" T1, T2 portar | 1 | 25 MPA | 120 l/min | 3 | Nordhydraulic | 228,6 mm | 200 mm | |||
RM273-Hammar | 8775170103 | |||||||||||||
RM273-TBD260AP/107P-M19/107P-M19/713P-M19E/-T | 8771120000 | |||||||||||||
RM274-DDDD | 8771111000 | Monoblock | G 3/4" P, A, B-portar | G 1" T1, T2 portar | 1 | 25 MPA | 120 l/min | 4 | Nordhydraulic | 278,9 mm | 250 mm | |||
RM274-TBD260AP/107P-M19/107P-M19/107P-M19/713P-M19E/-T | 8771112000 | |||||||||||||
RM274-TBD300/3PF/1P/1P/2AP/-S | 8773420404 | Monoblock | G 3/4" P, A, B-portar | G 1" T1, T2 portar | 1 | 25 MPA | 7 st Chockventiler 16 MPa | 120 l/min | 4 (Luftservo sekt 1-3) | 278,9 mm | 250 mm | 1 Dubbelv flytläge, 2 DV, 1 EV |
- 1
- 2